Product Details
Description
More Information
SKU | ATKIJR331550 |
---|---|
Manufacturer | Ferrero |
Herstellerangaben | FERRERO ÖSTERREICH, Sterzinger Str.1, 6020, Innsbruck |
Totalweight in kg | 0.750000 |
Country | Austria |
Shipping restriction to | No country selected |
Best before date | 3 Sept 2025 |
EAN Code | 80176800 |
Product amount | 750g |
Ingredients list | Sugar, palm oil, hazelnuts (13%), lean milk powder (8.7%), low -fat cocoa (7.4%), emulsifier lecithine (soy), vanillin. |
Nutritional labeling | Nutritional labeling as follows |
Nutritional information reference amount | 100 g |
Calorific value in kj | 336 |
Calorific value in kcal | 80 |
Fat in g | 31 |
Thereof saturated fatty acids in g | 11 |
Carbohydrates in g | 58 |
Thereof sugar in g | 56 |
Protein in g | 6 |
Product Showcase
-
-
Nein, da der süße Brotaufstrich Magermilchpulver enthält.
-
Zum Kaufen gibt es 30g, 220g, 400g, 700g, 1kg & 3kg Gläser von Nutella
-
Laut Duden sind alle drei Artikel möglich.
-